SALEM
| Code No: | K26.151 |
| Description: | IP55 |
| Size: | H:410 x W:260 x L:227 mm |
| Bulb Info: | LED, GX53, E27 |
|
SALEM
| Code No: | K26.111 |
| Description: | IP55 |
| Size: | H:410 x W:260 x L:227 mm |
| Bulb Info: | LED, GX53, E27 |
|
SABA
| Code No: | K22.131 |
| Description: | IP44 |
| Size: | H:320 x W:220 x L:192 mm |
| Bulb Info: | E27 |
|
SABA
| Code No: | K22.110 |
| Description: | IP44 |
| Size: | H:320 x W:220 x L:192 mm |
| Bulb Info: | E27 |
|
RUT
| Code No: | E26.131 |
| Description: | IP55 |
| Size: | H:410 x W:260 x L:227 mm |
| Bulb Info: | LED, GX53, E27 |
|
RUT
| Code No: | E26.157.S30 |
| Description: | IP55 |
| Size: | H:410 x W:260 x L:227 mm |
| Bulb Info: | LED, GX53, E27 |
|
RUT
| Code No: | E26.111.G1L |
| Description: | IP55 |
| Size: | H:410 x W:260 x L:227 mm |
| Bulb Info: | LED, GX53, E27 |
|
IESSE
| Code No: | M22.000 |
| Description: | IP55 |
| Size: | H:350 x W:220 x L:130 mm |
| Bulb Info: | E27 |
|
GOLIA
| Code No: | Q23.131 |
| Description: | IP55 |
| Size: | H:360 x W:230 x L:230 mm |
| Bulb Info: | LED, GX53, E27 |
|
GOLIA
| Code No: | Q23.131 |
| Description: | IP55 |
| Size: | H:360 x W:230 x L:230 mm |
| Bulb Info: | LED, GX53, E27 |
|
GLOBE 300 MODERN
| Code No: | G31.265 |
| Size: | H:310 x W:300 x L:300 mm |
| Bulb Info: | E27 |
|
GLOBE 300 MODERN
| Code No: | G31.262 |
| Size: | H:310 x W:300 x L:300 mm |
| Bulb Info: | E27 |
|
GLOBE 300 MODERN
| Code No: | G31.252 |
| Size: | H:310 x W:300 x L:300 mm |
| Bulb Info: | E27 |
|
GLOBE 300 CLASSIC
| Code No: | G30.201.R20 |
| Size: | H:310 x W:300 x L:300 mm |
| Bulb Info: | E27 |
|
GLOBE 300 CLASSIC
| Code No: | G30.157.R30 |
| Size: | H:310 x W:300 x L:300 mm |
| Bulb Info: | E27 |
|
GLOBE 300 CLASSIC
| Code No: | G30.111 - G30.162 |
| Size: | H:310 x W:300 x L:300 mm |
| Bulb Info: | E27 |
|
GLOBE 250 CLASSIC
| Code No: | G25.158.520 |
| Size: | H:260 x W:250 x L:250 mm |
| Bulb Info: | E27 |
|
GLOBE 250CLASSIC
| Code No: | G25.131 |
| Size: | H:260 x W:250 x L:250 mm |
| Bulb Info: | E27 |
|
GLOBE 250 CLASSIC
| Code No: | G25.120 |
| Size: | H:260 x W:250 x L:250 mm |
| Bulb Info: | E27 |
|
DARIA
| Code No: | M28.000 |
| Description: | IP55 |
| Size: | H:515 x W:286 x L:143 mm |
| Bulb Info: | LED, GX53, E27 |
|
CEFA
| Code No: | CEFA WALL |
| Description: | IP55 |
| Size: | H:380 x W:230 x L:230 mm |
| Bulb Info: | LED, GX53, E27 |
|
CEFA
| Code No: | U23.120 |
| Description: | IP55 |
| Size: | H:380 x W:230 x L:230 mm |
| Bulb Info: | LED, GX53, E27 |
|
ANNA
| Code No: | E22.151 |
| Description: | IP44 |
| Size: | H:310 x W:220 x L:192 mm |
| Bulb Info: | LED, E27 |
|
ANNA
| Code No: | E22.131 |
| Description: | IP44 |
| Size: | H:310 x W:220 x L:192 mm |
| Bulb Info: | LED, E27 |
|